ATLETI ORIENTEERING MEZZOCORONA

 

 

Pacciani Massimiliano

Tamanini Elia

1967

2010

TN4393

TN4441

 

Non Ago

Non Ago

Banal Fabrizio 1983 TN3425 337708 M21-34
Bertoldi Nicola 1976 TN3989   M21-34
Pangrazzi Luca 1973 TN483   M21-34
Paris Lucio Quirino 1987 TN2045 201411 M21-34
Tamanini Davide 1978 TN2179 505087 M21-34
Tamanini Mattia 1985 TN2208 210114 M21-34
Tiso Christian 1977 TN3869 1006241 M21-34
Hamplaz Harald 1970 TN2921   M40
Mussa Federico 1969 TN3110   M40
Pedron Alessandro 1966 TN4338   M40
Rizzoli Claudio 1969 TN3109   M40
Weber Danilo 1968 TN3108   M40
Girardi Paolo 1951 TN1640 437211 M55
Paris Ezio 1951 TN307 503381 M55
Bazzanella Giulio 1949 TN2305 210100 M60
Dorigati Carlo 1947 TN183 210105 M60
Tamanini Franco 1949 TN2205 210113 M60
Bertoldi Harald 1941 TN155 210006 M65
Armani Marcello 1936 TN1972 210099 M70
Casatta Franco 1938 TN184 210103 M70
Gottardi Martina 1980 TN3113 502369 W21-34
Nardelli Francesca 1979 TN3870 201474 W21-34
Paris Nausica 1979 TN709 210111 W21-34
Pedulla Desireè 1979 TN4034   W21-34
Profanter Brigitte 1979 TN3311   W21-34
Bertoldi Helga 1973 VE105 502289 W35
Papaccio Gloria 1971 TN4337   W35
Zanin Sabine 1975 TN2900   W35
Casatta Marzia 1969 TN186 210104 W40
Casatta Monica 1967 TN1911   W40
Bragagna Lucia 1952 TN708 503385 W55
Eberle Maria Grazia 1954 TN2206 210107 W55
Zotta Ivana 1951 TN1422 1006222 W55
Chiettini Casatta Cristina 1947 TN185 210102 W60
Mattedi Sandra 1949 TN26 210085 W60
Pancheri Rita 1943 TN156 210016 W65
Erler Camilla 2002 TN4232   Non Ago